- Pembiayaan maksima sehingga RM250,000
- Potongan Gaji sehingga 60% (AG payslip maksima 60% (pinjaman perumahan dalam payslip), 50% (tiada pinjaman perumahan dalam payslip).
- Kadar faedah 6.90% setahun
- Payout 81%
- Tempoh pembayaran sehingga 2-10 tahun
- Pendapatan kasar minimum RM1,500 layak memohon
- Potongan gaji tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan
- Komitmen luar dari slip gaji tidak diambil kira (loan perumahan, kad kredit dll)
- Perkhidmatan TETAP minimum selama 6 bulan
- Bayaran balik pinjaman melalui BIRO ANGKASA
- Berumur 19 - 58 tahun
- Tiada penjamin diperlukan
- Rebet ke atas pembayaran awal
- CTOS perlu settle jika atas 30k (rate 7.8%), kredit kad tak lebih 30k, pinjaman perumahan tak lebih 200k
- Menyelesaikan Bankruptcy
- Bankcruptcy / bankrap perlu settle, Angkasa wajib aktif (rate7.99%)
- Tanpa bayaran pendahuluan dan tiada deposit sekuriti diperlukan
- Pembiayaan berlandaskan Shariah dan Islamic
- Proses dalam 3 Minggu
- Wajib ada akaun Bank Rakyat
- Ada booking intransit Angkasa yang diletakkan oleh MBSB tidak layak.
Dokumen Yang Diperlukan
- Slip Gaji Asal Satu Bulan Terkini (e-payslip perlu disahkan Majikan dan 3 salinan)
- 3 Salinan Slip Gaji Setiap Bulan untuk 3 Bulan Disahkan Majikan
- 3 Salinan IC Disahkan Majikan
- Surat Pengesahan Majikan
- Surat Opsyen Bersara (jika perlu)
- Salinan Buku Bank Rakyat
- Bill Utiliti (Air/Api/Astro/Telepon/KWSP)
- Penyata blacklist/CTOS (Jika perlu)
GLC YANG LAYAK
TM, TNB - Gaji Pokok- RM3,000 (ADMIN. bergantung pada jawatan)
50% : kelayakan potongan dibenarkan
SYABAS - Gaji Pokok - RM3,000 (ADMIN, bergantung pada jawatan)
40% : kelayakan potongan dibenarkan
GLC BLACKLISTED - TIDAK LAYAK MOHON
POS, PLUS, MAHB, AMANAHRAYA, JAIS (GURU KAFA), MAIWP (GURU KAFA),
DBKL/ MAJLIS (PRA/PAP/PAR), SABAH/SARAWAK (SLIP GAJI MERAH), PAIP (PERBADANAN AIR PAHANG), UEM, UNITEN, MMU, YAYASAN (SEMUA JENIS)
Sebarang PERTANYAAN sila hantar maklumat di bawah untuk pra-kelayakan terlebih dahulu, dengan TIGA (3) cara ini sahaja :-
1. Nama, Tarikh Lahir, Jabatan, Jawatan, Jumlah gaji+Elaun tetap, Jumlah potongan di slip gaji. DAN (jika overlap) Jumlah potongan bulanan pinjaman peribadi sekarang serta anggaran bakinya ke (AYIE - 011-35459580 @ KLIK www.wasap.my/601135459580 ; WhatsApp, WeChat, Viber, SMS) / (MAWI - 013-5323029; SMS, Telegram)
2. ATAU hantar slip gaji ke (AYIE - 011-35459580 @ KLIK www.wasap.my/601135459580 ; WhatsApp, WeChat, Viber) / (MAWI - 013-5323029; Telegram)
3. ATAU isikan Borang Semak Kelayakan di SINI.
Selain TIGA (3) cara ini tidak akan dilayan.
* MAAF! PANGGILAN TELEFON TIDAK AKAN DILAYAN.
P/S: Syarikat Swasta, Berhad (kecuali GLC terpilih), Sdn. Bhd., Interprise, semua Bank (kecuali yang ada potongan ANGKASA) dan Anggota Tentera tidak layak memohon.
*SEMUA URUSAN KIRIMAN BORANG/DOKUMEN MENGGUNAKAN POS EKSPRES / POS LAJU. KAMI TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB JIKA BORANG/DOKUMEN ANDA LEWAT SAMPAI KERANA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN COURIER LAIN.
Listing Employer Target Market
Kerajaan Perseketuan | |||||
Jabatan Perdana Menteri. | |||||
Kementerian | |||||
Jabatan Perdana Menteri | |||||
Bahagian | |||||
Bahagian Pengurusan Hartanah | |||||
Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia | |||||
Biro Pengaduan Awam (BPA) | |||||
Biro Tatanegara | |||||
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) | |||||
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia | |||||
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | |||||
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan | |||||
Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) | |||||
Pejabat Ketua Setiausaha Negara | |||||
Unit Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia | |||||
Badan Pencegah Rasuah | |||||
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang | |||||
Bahagian Istiadat dan Urusetia Antarabangsa | |||||
Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan | |||||
Biro Bantuan Guaman | |||||
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) | |||||
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) | |||||
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)- (Admin Only) | |||||
Jabatan Audit Negara | |||||
Jabatan Insolvensi Malaysia | |||||
Jabatan Peguam Negara | |||||
Jabatan Perangkaan Malaysia | |||||
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) | |||||
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional | |||||
Jabatan Zakat, Wakaf dan Urusan Haji | |||||
Mahkamah Persekutuan | |||||
Majlis Keselamatan Negara | |||||
Parlimen Malaysia | |||||
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia | |||||
Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia, Majlis Raja-Raja | |||||
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) | |||||
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | |||||
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) | |||||
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) | |||||
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) | |||||
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia(MAMPU) | |||||
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) | |||||
Unit Perancang Ekonomi (EPU) | |||||
Badan Berkanun | |||||
Lembaga Tabung Haji (Admin Only)-Maximum Deduction Rate 50% | |||||
Kementerian Belia dan Sukan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia | |||||
Bahagian | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Alor Gajah | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Bachok | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Bukit Mertajam | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Chembong | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Dusun Tua | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Jitra | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Kinarut | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Kuala Perlis | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Miri | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Pagoh | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Peretak | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Sri Iskandar | |||||
Institut Kemahiran Belia Negara - Wakaf Tapai | |||||
Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara - Sepang | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN) | |||||
Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang | |||||
Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka | |||||
Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis | |||||
Jabatan Belia dan Sukan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | |||||
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Imigresen Malaysia | |||||
Jabatan Pendaftar Pertubuhan | |||||
Jabatan Pendaftaran Negara | |||||
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (Admin Only) | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Arkib Negara | |||||
Jabatan Muzium Malaysia | |||||
Jabatan Warisan Negara | |||||
Perpustakaan Negara Malaysia | |||||
Badan Berkanun | |||||
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) | |||||
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | |||||
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) | |||||
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) -Rate 6.99 (Berkhidmat 6bln keatas,/ 5 year only & maksimum 20K) | |||||
Badan Berkanun | |||||
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) | |||||
Lain-lain | |||||
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) | |||||
Kementerian Kerja Raya | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Kerja Raya, Malaysia | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) | |||||
Badan Berkanun | |||||
Lembaga Jurutera Malaysia | |||||
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia | |||||
Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) | |||||
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia | |||||
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) | |||||
Jabatan Penjara Malaysia | |||||
Jabatan Pertahanan Awam | |||||
Polis Diraja Malaysia (PDRM) | |||||
Kementerian Kesihatan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Kesihatan, Malaysia | |||||
Bahagian | |||||
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan | |||||
Bahagian Kesihatan Pergigian | |||||
Bahagian Perkhidmatan Farmaseutikal | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan | |||||
Hospital Besar | |||||
Hospital Kuala Lumpur | |||||
Hospital Putrajaya | |||||
Hospital Serdang | |||||
Jabatan Kesihatan Awam | |||||
Pusat Penyelidikan Klinikal | |||||
Agensi / Jabatan di Negeri | |||||
Hospital Selayang | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Perak | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Perlis | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan | |||||
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu | |||||
Jabatan Kesihatan WP Kuala Lumpur | |||||
Jabatan Kesihatan WP Labuan | |||||
Badan Berkanun | |||||
Pusat Perubatan UKM | |||||
Pusat Perubatan Universiti Malaya | |||||
Kementerian Kewangan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Kewangan Malaysia | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Akauntan Negara | |||||
Jabatan Kastam Diraja Malaysia | |||||
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta | |||||
Badan Berkanun | |||||
Akademik Kastam Diraja Malaysia | |||||
Institut Akauntan Malaysia | |||||
Institut Penilaian Negara | |||||
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | |||||
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) | |||||
Agensi / Jabatan di Negeri | |||||
Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja, Johor | |||||
Kementerian Luar Negeri | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Luar Negeri | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) | |||||
Kementerian Pelajaran | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pelajaran | |||||
Sekolah Menengah Kebangsaan | |||||
Sekolah Rendah Kebangsaan | |||||
Bahagian | |||||
Bahagian Audit Sekolah | |||||
Bahagian Hubungan Antarabangsa | |||||
Bahagian Kewangan | |||||
Bahagian Matrikulasi | |||||
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan | |||||
Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi | |||||
Bahagian Teknologi Pendidikan | |||||
Pusat Perkembangan Kurikulum | |||||
Unit Teknologi Maklumat (Pusat Perkembangan Kurikulum) | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Bahagian Pendidikan Guru | |||||
Jabatan Pelajaran Swasta | |||||
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral | |||||
Jabatan Pendidikan Khas | |||||
Jabatan Sekolah | |||||
Badan Berkanun | |||||
Dewan Bahasa dan Pustaka | |||||
Institut Aminuddin Baki | |||||
Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad | |||||
Lembaga Peperiksaan Malaysia | |||||
Majlis Peperiksaan Malaysia | |||||
Agensi / Jabatan di Negeri | |||||
Jabatan Pelajaran Johor | |||||
Jabatan Pelajaran Melaka | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Pahang | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Perlis | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor | |||||
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan | |||||
Jabatan Pelajaran Perak | |||||
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang | |||||
Jabatan Pelajaran Sabah | |||||
Jabatan Pelajaran Terengganu | |||||
Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | |||||
Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan | |||||
Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya | |||||
Maktab | |||||
Institut Perguruan Darulaman | |||||
Institut Perguruan Kota Bharu | |||||
Maktab Perguruan Batu Lintang | |||||
Maktab Perguruan Batu Pahat | |||||
Maktab Perguruan Besut | |||||
Maktab Perguruan Gaya | |||||
Maktab Perguruan Ilmu Khas | |||||
Maktab Perguruan Islam Bangi | |||||
Maktab Perguruan Kinta, Ipoh | |||||
Maktab Perguruan Kota Bharu | |||||
Maktab Perguruan Kuala Terengganu | |||||
Maktab Perguruan Miri, Sarawak | |||||
Maktab Perguruan Raja Melewar | |||||
Maktab Perguruan Rajang | |||||
Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim | |||||
Maktab Perguruan Teknik | |||||
Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim | |||||
Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan | |||||
Kementerian Pelancongan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pelancongan | |||||
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia | |||||
Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan | |||||
Badan Berkanun | |||||
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | |||||
Majlis Amanah Rakyat(MARA) | |||||
Maktab Kerjasama Malaysia | |||||
Yayasan Pelajaran Mara | |||||
Lain-lain | |||||
Kolej Poly-Tech MARA | |||||
Institut Kemahiran MARA | |||||
Giat MARA | |||||
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Institut Sosial Malaysia | |||||
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia | |||||
Jabatan Pembangunan Wanita | |||||
Badan Berkanun | |||||
Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) | |||||
Kementerian Penerangan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Penerangan Malaysia | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Filem Negara | |||||
Jabatan Hal Ehwal Khas | |||||
Jabatan Penerangan | |||||
Jabatan Penyiaran | |||||
Kementerian Pengajian Tinggi | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pengajian Tinggi | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Pengurusan IPT | |||||
Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti | |||||
Malaysian Qualification Agency (MQA)(formerly known as Lembaga Akreditasi Negara (LAN)) | |||||
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) | |||||
Institut Pendidikan Tinggi Awam | |||||
Universiti Darul Iman | |||||
Universiti Islam Antarabangsa (UIA) | |||||
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | |||||
Universiti Malaya (UM) | |||||
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) | |||||
Universiti Malaysia Pahang (UMP) | |||||
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | |||||
Universiti Malaysia Sabah (UMS) | |||||
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | |||||
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | |||||
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | |||||
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | |||||
Universiti Putra Malaysia (UPM) | |||||
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | |||||
Universiti Sains Malaysia (USM) | |||||
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | |||||
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | |||||
Universiti Teknologi MARA (UiTM) | |||||
Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) | |||||
Universiti Utara Malaysia (UUM) | |||||
Kolej Komuniti | |||||
Kolej Komuniti Alor Gajah | |||||
Kolej Komuniti Arau | |||||
Kolej Komuniti Bandar Darulaman | |||||
Kolej Komuniti Bayan Baru | |||||
Kolej Komuniti Bentong | |||||
Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka | |||||
Kolej Komuniti Chenderoh | |||||
Kolej Komuniti Gerik | |||||
Kolej Komuniti Hulu Langat | |||||
Kolej Komuniti Hulu Selangor | |||||
Kolej Komuniti Jasin | |||||
Kolej Komuniti Jelebu | |||||
Kolej Komuniti Jempol | |||||
Kolej Komuniti Kepala Batas | |||||
Kolej Komuniti Kota Tinggi (Bandar Penawar) | |||||
Kolej Komuniti Kuala Langat | |||||
Kolej Komuniti Kuala Terengganu | |||||
Kolej Komuniti Kuantan | |||||
Kolej Komuniti Kuching | |||||
Kolej Komuniti Ledang | |||||
Kolej Komuniti Mas Gading | |||||
Kolej Komuniti Mentakab | |||||
Kolej Komuniti Pasir Salak | |||||
Kolej Komuniti Paya Besar | |||||
Kolej Komuniti Rompin | |||||
Kolej Komuniti Sabak Bernam | |||||
Kolej Komuniti Segamat | |||||
Kolej Komuniti Segamat 2 | |||||
Kolej Komuniti Selandar | |||||
Kolej Komuniti Selayang | |||||
Kolej Komuniti Sungai Petani | |||||
Kolej Komuniti Sungai Siput | |||||
Kolej Komuniti Tawau | |||||
Kolej Komuniti Teluk Intan | |||||
Kolej Profesional Mara | |||||
Politeknik | |||||
Politeknik Johor Bahru | |||||
Politeknik Kota Bharu | |||||
Politeknik Kota Kinabalu | |||||
Politeknik Kota Kuala Terengganu | |||||
Politeknik Kota Melaka | |||||
Politeknik Kuching, Sarawak | |||||
Politeknik Kulim | |||||
Politeknik Merlimau | |||||
Politeknik Muadzam Shah (PMS) | |||||
Politeknik Mukah Sarawak (PMU) | |||||
Politeknik Perlis | |||||
Politeknik Port Dickson | |||||
Politeknik Sabak Bernam (PSB) | |||||
Politeknik Seberang Perai | |||||
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Syah (POLIMAS) | |||||
Politeknik Sultan Azlan Shah | |||||
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) | |||||
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin | |||||
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) | |||||
Politeknik Ungku Omar (PUO) | |||||
Kementerian Pengangkutan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pengangkutan, Malaysia | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Keselamatan Jalan Raya | |||||
Jabatan Laut Sabah | |||||
Jabatan Laut Sarawak | |||||
Jabatan Laut Semenanjung Malaysia | |||||
Jabatan Penerbangan Awam | |||||
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) | |||||
Agensi / Jabatan di Negeri | |||||
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor | |||||
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Malaysia | |||||
Badan Berkanun | |||||
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) | |||||
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) | |||||
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) | |||||
Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF) | |||||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Badan Berkanun | |||||
Suruhanjaya Syarikat Malaysia | |||||
Kementerian Pertahanan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pertahanan (Admin Only) | |||||
Jabatan Latihan Khidmat Negara (Admin Only) | |||||
Lain-lain | |||||
Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan | |||||
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Perikanan Malaysia | |||||
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia | |||||
Jabatan Pertanian Malaysia | |||||
Badan Berkanun | |||||
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | |||||
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | |||||
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Malaysia | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia | |||||
Jabatan Kerajaan Tempatan | |||||
Jabatan Lanskap Negara | |||||
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia | |||||
Jabatan Perumahan Negara | |||||
Badan Berkanun | |||||
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Kedah | |||||
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi | |||||
Badan Berkanun | |||||
Lembaga Getah Malaysia | |||||
Lembaga Koko Malaysia | |||||
Lembaga Lada Malaysia | |||||
Lembaga Minyak Sawit Malaysia | |||||
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia | |||||
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi | |||||
Bahagian | |||||
Bahagian Antarabangsa | |||||
Bahagian Sains dan Teknologi (S&T) | |||||
Direktorat Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) | |||||
Direktorat Oseanografi Kebangsaan (NOD) | |||||
Pejabat Penasihat Sains | |||||
Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) | |||||
Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) | |||||
Pusat Sains Negara | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Agensi Nuklear Malaysia | |||||
Jabatan Kimia | |||||
Jabatan Meteorologi Malaysia | |||||
Jabatan Standard Malaysia | |||||
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom | |||||
Badan Berkanun | |||||
Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) | |||||
Lain-lain | |||||
Multimedia Development Corporation (MDC) | |||||
SIRIM BERHAD | |||||
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | |||||
Bahagian | |||||
Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan (NAHRIM) | |||||
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) | |||||
Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN) | |||||
Jabatan Alam Sekitar (JAS) | |||||
Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian | |||||
Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia | |||||
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia | |||||
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia | |||||
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) | |||||
Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | |||||
Agensi / Jabatan di Negeri | |||||
Jabatan Ukur Dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya | |||||
Jabatan Ukur Dan Pemetaan W.P.Labuan | |||||
Kementerian Sumber Manusia | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Sumber Manusia | |||||
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja | |||||
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) | |||||
Jabatan Perhubungan Perusahaan | |||||
Jabatan Tenaga Kerja Sabah | |||||
Jabatan Tenaga Kerja Sarawak | |||||
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia | |||||
Jabatan Tenaga Manusia | |||||
Badan Berkanun | |||||
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | |||||
Syarikat | |||||
Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) | |||||
Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) | |||||
Majlis Penasihat | |||||
Majlis Negara Bagi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan | |||||
Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Jabatan Bekalan Air | |||||
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan | |||||
Badan Berkanun | |||||
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia | |||||
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia | |||||
Suruhanjaya Tenaga | |||||
Kementerian Wilayah Persekutuan | |||||
Kementerian | |||||
Kementerian Wilayah Persekutuan | |||||
Bahagian | |||||
Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Kelang | |||||
Agensi / Jabatan | |||||
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan | |||||
Pihak Berkuasa Tempatan | |||||
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) | |||||
Badan Berkanun | |||||
Kerajaan Negeri | |||||
Johor | |||||
Pejabat Setiausaha Kerajaan | |||||
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Johor | |||||
Cawangan Kerajaan Tempatan Johor | |||||
Cawangan Pentadbiran | |||||
Pejabat Jurutulis | |||||
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Johor | |||||
Unit Audit Dalam | |||||
Unit Maklumat dan Prosedur Kerja | |||||
Unit Sains Teknologi dan ICT, Negeri Johor | |||||
Jabatan Negeri | |||||
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor | |||||
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor | |||||
Jabatan Kerja Raya Negeri Johor | |||||
Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor | |||||
Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Johor | |||||
Jabatan Perhutanan Negeri Johor | |||||
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Johor | |||||
Jabatan Pertanian Negeri Johor | |||||
Jabatan Ukur Dan Pemetaan Johor | |||||
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Johor | |||||
Perbendaharaan Negeri Johor | |||||
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor | |||||
Jabatan Agama Islam Negeri Johor (Admin Only) | |||||
Pejabat Daerah dan Tanah | |||||
Pejabat Daerah Batu Pahat | |||||
Pejabat Daerah Johor Bahru | |||||
Pejabat Daerah Kluang | |||||
Pejabat Daerah Kota Tinggi | |||||
Pejabat Daerah Mersing | |||||
Pejabat Daerah Muar | |||||
Pejabat Daerah Pontian | |||||
Pejabat Daerah Segamat | |||||
Pejabat Tanah Batu Pahat | |||||
Pejabat Tanah dan Daerah Kecil Rengit | |||||
Pejabat Tanah Johor Bahru | |||||
Pejabat Tanah Kluang | |||||
Pejabat Tanah Kota Tinggi | |||||
Pejabat Tanah Muar | |||||
Pejabat Tanah Pontian | |||||
Pejabat Tanah Segamat | |||||
Pihak Berkuasa Tempatan | |||||
Majlis Bandaraya Johor Bahru | |||||
Majlis Daerah Kota Tinggi | |||||
Majlis Daerah Labis | |||||
Majlis Daerah Mersing | |||||
Majlis Daerah Pontian | |||||
Majlis Daerah Segamat | |||||
