COSHARE - KOPMINDA :
- AG Payslip sahaja (payslip JANM)
- Flat Rate 6.99% setahun
- CCRIS/OCCIS layak memohon
- CTOS bawah RM25,000 layak mohon, dan tidak perlu selesaikan
- Berstatus AKPK boleh mohon - setiap akaun tidak lebih RM25,000
- Komitmen luar slip gaji tidak ambil kira
- Proses cuma memakan masa dalam 7-10 hari bekerja
- Jumlah pembiayaan RM1,000-RM20,000
- Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 70%
- Tempoh pembiayaan 1 tahun sahaja
- Tidak perlu tandatangan dan pengesahan majikan
- Minima gaji kasar (gaji basic+elaun tetap) RM1,500
- Umur pemohon 19 hingga 48 tahun
- Tempoh perkhidmatan TETAP mesti sudah 12 bulan ke atas
- Tidak layak memohon: PEKERJA RENDAH AWAM, PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEMANDU-JAWATAN GRED (R)
- Boleh mengabaikan booking intransit Angkasa yang diletakkan oleh MBSB
- Pembiayaan dilindungi takaful/insurans.
Boleh mengabaikan booking intransit Angkasa yang diletakkan oleh MBSBKomitmen luar slip gaji tidak ambil kiraCCRIS/OCCIS layak memohonBERSTATUS AKPK layak mohon - setiap akaun tidak lebih RM25,000CTOS < RM25,000 layak memohon, tidak perlu settleProses cuma memakan masa dalam 14 hari bekerjaPembiayaan dilindungi takaful/insurans. Juga termasuk, Perlindungan Kematian Biasa RM20,000 / Kemalangan RM40,000. Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD) RM20,000, Keilatan Separa Kekal (PPD) RM20,000, Penyakit Kritikal Pra-Bayar (CI) RM10,000, Manfaat Pendapatan Hospital (HIB) RM20, Manfaat Pengurusan Jenazah (FE) Ahli dan Pasangan RM2,500, Anak RM1,000; dalam tempoh 10 tahun.
Jumlah pembiayaan RM3,000-RM200,000Tempoh pembiayaan 10 tahun sahaja (kurang daripada itu tidak layak mohon)Minima gaji kasar (gaji basic+elaun tetap) RM1,500Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60%Umur pemohon 19 hingga 48 tahunTakaful: WajibTempoh perkhidmatan TETAP mesti sudah 12 bulan ke atasTidak layak memohon: PEKERJA RENDAH AWAM, PENGAWAL KESELAMATAN DAN PEMANDU-JAWATAN GRED (R)
Pembiayaan Coshare MAB sesuai untuk akaun holder MBSB yang ada masalah intransit booking di akaun Angkasa.
Pembayaran balik Coshare MAB adalah melalui Kod Coshare Holdings (seperti Kod BSN), iaitu tidak melalui akaun Biro Angkasa pemohon. Coshare Holding akan mengabaikan sebarang intransit booking yang sudah diletakkan oleh syarikat MBSB.
Pemohon pembiayaan peribadi yang sebelum ini ditolak oleh bank-bank atau koperasi-koperasi disebabkan MBSB intransit booking, kini boleh memohon pinjaman peribadi yang diperlukan dengan pembiayaan Coshare MAB.
- Penyata Gaji Asal Bagi 1 Bulan Terkini (dan 3 salinan).
- Penyata Gaji 2 Bulan sebelumnya (3 salinan).
- Kad Pengenalan / IC (3 salinan).
- 1 Salinan muka depan Buku Bank / Online Statement (untuk kemasukan duit).
- Surat Pengesahan Lanjutan Perkhidmatan atau Borang Opsyen (jika perlu).
- Penyata Penyelesaian "ASAL" dari Insitusi Kewangan lain (kes overlap).
- Bil Utiliti (Bil Air / Bil Elektrik / Bil Astro / Bil telefon).
Kesemua dokumen salinan wajib disahkan :
- Disahkan oleh Pegawai yang bertauliah sahaja.
- Disahkan oleh Pegawai yang sama yang mengesahkan borang BPA/CS/PGP dan Pengesahan Butiran Penjawatan Kakitangan.
- Hanya jawatan Pegawai dan ke atas sahaja yang layak membuat pengesahan.
- Surat sokongan diperlukan sekiranya kakitangan tidak berjawatan Pegawai membuat pengesahan.
Lain-lain perkara yang perlu dilakukan bagi mengelakkan permohonan
diTOLAK (REJECT):
- Pengisian borang mestilah LENGKAP dan JELAS. Processing Department tidak akan memproses dokumen yang tidak lengkap dan tidak jelas.
- Pengisian borang menggunakan PENA MATABOLA berdakwat HITAM.
- Pengisian borang permohonan hendaklah dibuat dengan teliti dan tidak comot.
- Penggunaan ‘Liquid Paper’ adalah TIDAK DIBENARKAN sama sekali (jika berlaku kesilapan, cuma gariskan dan initial).
- Dokumen Salinan (photocopy) mestilah TERANG dan boleh dibaca.
- Borang Permohonan (kesemua) mestilah bersih dan tidak comot.
- Borang Permohonan tidak dilipat.
- Tarikh pemprosesan diambil kira bermula daripada tarikh dokumen diterima di Processing Department (Coshare). - Sila kosongkan di bahagian tarikh!!
- Penyata Penyelesaian (Settlement Letter) mestilah mempunyai tempoh minima empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh dokumen diterima di Coshare.
- Borang AKUAN BERKANUN mestilah hanya dibuat oleh PEMOHON dan tidak diwakilkan kepada mana-mana Pegawai Pemasaran untuk membuat pengesahan tersebut.
Senarai Majikan
AG (KELAYAKAN 60%)
1 | CAW WP LABUAN JANM |
2 | JABATAN PERDANA MENTERI |
3 | JANM BINTULU |
4 | JANM CAW KAPIT |
5 | JANM CAW KUCHING |
6 | JANM CAW MELAKA |
7 | JANM CAW NEGERI SEMBILAN |
8 | JANM CAW P.PINANG |
9 | JANM CAW PAHANG |
10 | JANM CAW PERAK |
11 | JANM CAW PERLIS |
12 | JANM CAW SELANGOR |
13 | JANM CAW TERENGGANU |
14 | JANM CAW UTAMA PUTRAJAYA |
15 | JANM CAWANGAN KEDAH |
16 | JANM CAWANGAN KELANTAN |
17 | JANM KENINGAU |
18 | JANM KOTA KINABALU |
19 | JANM LIMBANG |
20 | JANM MIRI |
21 | JANM NEGERI JOHOR |
22 | JANM SANDAKAN |
23 | JANM SARIKEI |
24 | JANM SIBU |
25 | JANM SRI AMAN |
26 | JANM TAWAU |
27 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
28 | KEMENTERIAN KERJA RAYA |
29 | KEMENTERIAN KESIHATAN |
30 | KEMENTERIAN PELAJARAN |
31 | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA |
32 | KEMENTERIAN PENERANGAN |
33 | KEMENTERIAN PENGANGKUTAN |
34 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
35 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
KERAJAAN NEGERI (KELAYAKAN 60%)
Negeri Pahang
Negeri Johor
Negeri Perak
Negeri Perlis
Negeri Kedah
Negeri Kelantan
Negeri Selangor
Negeri Melaka
BADAN BERKANUN
BIL| | MAJIKAN| | KELAYAKAN| | CAJ |
1 | Universiti Malaya (UM) & Cawangan UM | 60% | |
2 | Universiti Putera Malaysia (UPM) | 60% | |
3 | Universiti Malaysia Terengganu | 60% | |
4 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | 60% | |
5 | Universiti Malaysia Perlis (UMP) | 60% | |
6 | Universiti Malaysia Pahang | 60% | |
7 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 60% | |
8 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) | 60% | |
9 | Universiti Teknologi Malaysia | 60% | |
10 | Universiti Malaysia Kelantan (UMK) , ( KIV KOD UTK PERBINCANGAN SEMULA ) | 60% | |
11 | Universiti Sains Islam Malaysia | 60% | |
12 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 60% | 1% |
13 | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah (DBKK) | 60% | 2.5% |
14 | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | 60% | |
15 | Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | 60% | |
16 | Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) | 60% | |
17 | Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) | 60% | |
18 | Perbadanan Pembangunan Perdagangan (L) Malaysia (MATRADE) | 60% | |
19 | Balai Seni Lukis Negara (BSLN) | 60% | |
20 | Lembaga Pembangunan Industri Penubuhan Malaysia | 60% | |
21 | Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) | 60% | |
22 | Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) | 60% | |
23 | Maktab Koperasi Malaysia (MKM) | 60% | |
24 | Lembaga Jurukur Tanah (LJT) | 60% | |
25 | Lembaga Getah Malaysia (LGM) | 60% | |
26 | Polis Diraja Malaysia (PDRM) (boleh urus 60%, jika ada surat kelulusan majikan) | 50% | |
27 | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekuruan (FAMA) | 60% | |
28 | Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) | 60% | |
29 | Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia | 60% | |
30 | Lembaga Pelabuhan Kelang | 60% | |
31 | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | 60% | |
32 | Ibu Pejabat Risda | 60% | |
33 | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu | 60% | |
34 | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) | 60% | |
35 | Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia | 60% | |
36 | Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, (LPPKN) | 60% | |
37 | Perbadanan Harta Intelek Malaysia (Myipo) | 60% | |
38 | Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) | 60% | |
39 | Perbadanan Putrajaya Kompleks Perbadanan | 60% | |
40 | Majlis Peperiksaan Malaysia Bangunan MPM | 60% | |
41 | Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) | 60% | |
42 | Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia | 60% | |
43 | Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang | 60% | |
44 | Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) | 60% | |
45 | Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor | 60% | |
46 | Lembaga Sumber Asli & Alam Sekitar (NREB) | 60% | |
47 | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) | 60% | 1% |
48 | Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp Malaysia) | 60% | |
49 | Perbadanan Taman Negara | 60% | |
50 | Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) | 60% | |
51 | Majlis Perbandaran Subang jaya (MBSJ) | 60% | |
52 | Majlis Perbandaran Kluang (MPK) | 60% | |
53 | Majlis Bandaraya Ipoh (MPI) | 60% | |
54 | Majlis Daerah Maran (MDM) | 60% | |
55 | Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) | 60% | |
56 | Majlis Perbandaran Kuantan (MPK) | 60% | |
57 | Majlis Daerah Jelebu (MDJ) | 60% | |
58 | Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) | 60% | |
59 | Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) | 60% | 1% |
60 | Majlis Daerah Mersing (MDM) | 60% | |
61 | Majlis Perbandaran Kulai (MPK) | 60% | |
62 | Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) | 60% | |
63 | Majlis Daerah Kuala Krai (MDKK) | 60% | |
64 | Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) | 60% | |
65 | Majlis Daerah Jeli (MDJ) | 60% | |
66 | Majlis Daerah Jerantut (MDJ) | 60% | |
67 | Majlis Perbandaran Selayang (MPS) | 60% | 1% |
68 | Majlis Daerah Manjung (MDM) | 60% | |
69 | Majlis Perbandaran Sepang (MPS) | 60% | |
70 | Majlis Perbandaran Pasir Gudang (MPPG) | 60% | |
71 | Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSP) | 60% | |
72 | Majlis Daerah Selama (MDS) | 60% | |
73 | Majlis Daerah Gerik (MDG) | 60% | |
74 | Majlis Daerah Lenggong (MDL) | 60% | |
75 | Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBT) | 60% | |
76 | Majlis Perbandaran Temerloh (MPT) | 60% | |
77 | Majlis Perbandaran Kangar (MPK) | 60% | |
78 | Majlis Daerah Lipis (MDL) | 60% | |
79 | Majlis Perbandaran Klang (MPK) | 60% | 1% |
80 | Majlis Perbandaran Kajang (MPK) | 60% | |
81 | Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD) | 60% | |
82 | Majlis Daerah Kuala Selangor | 60% | |
83 | Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM) | 60% | |
84 | Majlis Perbandaran Jasin (MPJ) | 60% | |
85 | Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) | 60% | |
86 | Majlis Daerah Cameron Highlands | 60% | |
87 | Majlis Perbandaran Muar (MPM) | 60% | |
88 | Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.) | 60% | |
89 | Majlis agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) | 60% | |
90 | Majlis Daerah Raub (MDR) | 60% | |
91 | Majlis Perbandaran Kemaman | 60% | |
92 | Majlis Bandaraya Johor Bahru | 60% | |
93 | Universiti Teknologi MARA (UITM) | 60% | |
94 | Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang | 60% | |
95 | Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis | 60% | |
96 | Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS) | 60% | |
97 | Institut Sukan Negara Malaysia | 60% | |
98 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 60% | 1% |
99 | Majlis Agama Islam Melaka | 60% | |
100 | Perbadanan Basional Berhad | 60% | |
101 | Perbadanan Labuan |
CATATAN | |
Had kelayakan untuk Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak hanya 55% sahaja. Telah dimaklumkan oleh Pn. Jokiah bt Yusop (Pemb. Tadbir W22) atas arahan dari Pengarah (Dato’ Abu Bakar b Mat). | |
Untuk pengesahan majikan, sila rujuk bahagian gaji majikan masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Pegawai ke atas sahaja yang layak membuat pengesahan untuk borang PGP, Borang Perjawatan, P/slip dan no. Kad pengenalan. Pembantu Tadbir di benarkan jika ada surat kuasa dari majikan |
Klik Gambar Untuk Besarkan
1. Nama, Tarikh Lahir, Jabatan, Jawatan, Jumlah gaji+Elaun tetap, Jumlah potongan di slip gaji. DAN (jika overlap) Jumlah potongan bulanan pinjaman peribadi sekarang serta anggaran bakinya ke (AYIE - 011-35459580 @ KLIK www.wasap.my/601135459580 ; WhatsApp, WeChat, Viber, SMS) / (MAWI - 013-5323029; SMS, Telegram)
2. ATAU hantar slip gaji ke (AYIE - 011-35459580 @ KLIK www.wasap.my/601135459580 ; WhatsApp, WeChat, Viber) / (MAWI - 013-5323029; Telegram)
3. ATAU isikan Borang Semak Kelayakan di SINI.
Selain TIGA (3) cara ini tidak akan dilayan.
* MAAF! PANGGILAN TELEFON TIDAK AKAN DILAYAN.
P/S: Syarikat Swasta, Berhad (kecuali GLC terpilih), Sdn. Bhd., Interprise, semua Bank (kecuali yang ada potongan ANGKASA) dan Anggota Tentera tidak layak memohon.
*SEMUA URUSAN KIRIMAN BORANG/DOKUMEN MENGGUNAKAN POS EKSPRES / POS LAJU. KAMI TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB JIKA BORANG/DOKUMEN ANDA LEWAT SAMPAI KERANA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN COURIER LAIN.